Retour
Télécharger les résultats
- Dernières compétitions
- 7éme Edition EURO SHOOTING CASH
09 avril 2022
7éme Edition EURO SHOOTING CASH
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | SAX | PERAZZI | LAPORTE | AUTO | FOB | ENTRE | POINSOT | SHOOT OFF | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUVRET Christophe | Scratch | 22 | 18 | 24 | 20 | 24 | 20 | 22 | 23 | 16 | 19.22 | 173 | 189 |
2 | BUNNING Richard | Scratch | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 24 | 21 | 21 | 18 | 18.78 | 169 | 187 |
3 | GENDREAU Alain | Scratch | 20 | 23 | 22 | 22 | 19 | 22 | 23 | 20 | 13 | 19 | 171 | 184 |
4 | BARDOU Charles | Scratch | 21 | 22 | 20 | 21 | 18 | 22 | 21 | 21 | 17 | 18.44 | 166 | 183 |
5 | GREEN Sam | Scratch | 19 | 18 | 20 | 19 | 23 | 22 | 22 | 19 | 21 | 18 | 162 | 183 |
6 | HENDRICK Nick | Scratch | 18 | 20 | 23 | 19 | 19 | 23 | 23 | 21 | 15 | 18.44 | 166 | 181 |
7 | POINSOT Gael | Club France | 18 | 19 | 21 | 19 | 21 | 24 | 20 | 19 | 20.13 | 161 | 161 | |
8 | DELMAS Matthieu | Club France | 18 | 19 | 22 | 21 | 19 | 23 | 21 | 18 | 20.13 | 161 | 161 | |
9 | VERNET Valentin | Club France | 18 | 16 | 20 | 20 | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 | 160 | 160 | |
10 | DE TOMASI Enrico | Etranger | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 18 | 20 | 160 | 160 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90
/ ...