Retour
Télécharger les résultats
- Dernières compétitions
- CONCOURS de la FETE DES MERES
28 mai 2022
CONCOURS de la FETE DES MERES
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | BECASSINE | RABBIT | PALISSADE | GRANDS GENETS | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDOU Charles | Club France | 23 | 24 | 24 | 24 | 23.75 | 95 | 95 | |
2 | MASSET Thierry | Série 3 | 24 | 25 | 22 | 23 | 23.5 | 94 | 94 | |
3 | CARON Arthur | Cadet / junior | 23 | 24 | 21 | 25 | 23.25 | 93 | 93 | |
4 | TRANCHANT Nicolas | Série 2 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23.25 | 93 | 93 | |
5 | FRIGO Sebastien | Série 1 | 22 | 21 | 25 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
6 | FRERE Mickael | Club France | 22 | 23 | 22 | 24 | 22.75 | 91 | 91 | |
7 | HENTGEN Romain | Série 1 | 21 | 22 | 25 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
8 | VAZQUEZ Ludovic | Club France | 20 | 22 | 23 | 24 | 22.25 | 89 | 89 | |
9 | CONDETTE Samuel | Série 1 | 20 | 23 | 23 | 23 | 22.25 | 89 | 89 | |
10 | FAVA Laurent | Club France | 21 | 25 | 20 | 23 | 22.25 | 89 | 89 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-72
/
81-72