Retour
Télécharger les résultats
- Dernières compétitions
- CONCOURS HALLOWEEN
14 octobre 2023
CONCOURS HALLOWEEN
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | SAPIN | TOUR | DIGUE | PALISSADE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDOU Charles | Man F | 24 | 25 | 25 | 24 | 24.5 | 98 | 98 | |
2 | AUVRET Christophe | Man F | 25 | 24 | 24 | 24 | 24.25 | 97 | 97 | |
3 | MARTEAU Pascal | Sénior | 23 | 22 | 24 | 25 | 23.5 | 94 | 94 | |
4 | BOUY Thomas | Sénior | 23 | 22 | 25 | 24 | 23.5 | 94 | 94 | |
5 | CARON Jules | Cadet / Junior | 22 | 24 | 22 | 25 | 23.25 | 93 | 93 | |
6 | PEROYS Serge | Vét / Master | 23 | 24 | 23 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
7 | CARROLA Ludovic | Man 2 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23.25 | 93 | 93 | |
8 | VERHILLE Arnaud | Man 1 | 23 | 25 | 24 | 21 | 23.25 | 93 | 93 | |
9 | TILLARD Clement | Man 1 | 24 | 19 | 25 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
10 | MENGAL Jean-françois | Sénior | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 92 | 92 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90
/ ...