Retour
Télécharger les résultats
- Dernières compétitions
- GP du SAMEDI 29 JANVIER
29 janvier 2022
GP du SAMEDI 29 JANVIER
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | BECASSE | ETANG | PLATE FORME | DIGUE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDOU Charles | Club France | 24 | 25 | 23 | 23 | 23.75 | 95 | 95 | |
2 | MORIN Maxime | Club France | 23 | 24 | 22 | 25 | 23.5 | 94 | 94 | |
3 | IGUINEZ Clément | Série 1 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
4 | VERHILLE Louis | Cadet / junior | 24 | 23 | 23 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
5 | DELAPLACE Alexandre | Club France | 23 | 22 | 22 | 25 | 23 | 92 | 92 | |
6 | LUCAS Frederic | Série 1 | 22 | 21 | 23 | 25 | 22.75 | 91 | 91 | |
7 | LOYEN Jean-francois | S.VET / MASTER | 21 | 19 | 24 | 25 | 22.25 | 89 | 89 | |
8 | MARTEAU Pascal | Vétéran | 20 | 23 | 22 | 24 | 22.25 | 89 | 89 | |
9 | BOURGOGNE Jordy | Série 1 | 23 | 20 | 22 | 24 | 22.25 | 89 | 89 | |
10 | VERNET Valentin | Club France | 23 | 22 | 22 | 22 | 22.25 | 89 | 89 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90
/ ...