Retour
Télécharger les résultats
- Dernières compétitions
- GRAND PRIX DE NOEL 3 DECEMBRE 2022
03 décembre 2022
GRAND PRIX DE NOEL 3 DECEMBRE 2022
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | CHENE | SAPIN | MUR DE BATTUE | GRAND MARAIS | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARON Arthur | Cadet / junior | 23 | 22 | 24 | 24 | 23.25 | 93 | 93 | |
2 | LANOUHE Thierry | Vétéran | 24 | 24 | 21 | 24 | 23.25 | 93 | 93 | |
3 | AUVRET Christophe | Club France | 21 | 24 | 23 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
4 | AVELLINO Arnaud | Club France | 23 | 21 | 23 | 23 | 22.5 | 90 | 90 | |
5 | BARDOU Charles | Club France | 22 | 25 | 20 | 23 | 22.5 | 90 | 90 | |
6 | VAZQUEZ Ludovic | Club France | 23 | 24 | 22 | 21 | 22.5 | 90 | 90 | |
7 | BARDOU David | Club France | 25 | 25 | 19 | 21 | 22.5 | 90 | 90 | |
8 | DELAPLACE Thomas | Club France | 21 | 23 | 23 | 21 | 22 | 88 | 88 | |
9 | CAMUS Vincent | Série 2 | 23 | 20 | 20 | 24 | 21.75 | 87 | 87 | |
10 | MARTEAU Pascal | Vétéran | 20 | 22 | 22 | 23 | 21.75 | 87 | 87 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90
/ ...