Retour
Télécharger les résultats
- Dernières compétitions
- OPEN DE FRANCE Cal 20 et PETIS CALIBRES
02 septembre 2023
OPEN DE FRANCE Cal 20 et PETIS CALIBRES
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | PERAZZI | TOUR | DIGUE | PALISSADE | BECASSE | SAUER | DIGUE | GRAND MARAIS | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDOU Charles | Man F | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24.38 | 195 | 195 | |
2 | DELMAS Matthieu | Man F | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24.25 | 194 | 194 | |
3 | FAVA Laurent | Man F | 25 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 23.75 | 190 | 190 | |
4 | BAYLET Richard | Man 1 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 22 | 23.63 | 189 | 189 | |
5 | COTARD Massimo | Junior Garçon | 25 | 24 | 23 | 25 | 20 | 23 | 24 | 24 | 23.5 | 188 | 188 | |
6 | CARDONA Sacha | Junior Garçon | 24 | 23 | 22 | 25 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23.38 | 187 | 187 | |
7 | SCHACK Etienne | Junior Garçon | 25 | 25 | 23 | 21 | 20 | 25 | 23 | 24 | 23.25 | 186 | 186 | |
8 | BRILLAULT Thierry | Sénior A | 25 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23.25 | 186 | 186 | |
9 | CACHAT Guillaume | Man 1 | 25 | 23 | 22 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23.25 | 186 | 186 | |
10 | BARON Jean Pierre | Sénior A | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23.13 | 185 | 185 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90
/ ...