Retour
Télécharger les résultats
- Dernières compétitions
- similation du 08 AOUT
16 août 2020
similation du 08 AOUT
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | BECASSE | PALOMBE | LAPORTE | PALISSADE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORIN Maxime | Club France | 25 | 25 | 23 | 25 | 24.5 | 98 | 98 | |
2 | GENDREAU Alain | Club France | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 96 | 96 | |
3 | AUVRET Christophe | Club France | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 96 | 96 | |
4 | BARDOU Charles | Club France | 24 | 25 | 22 | 24 | 23.75 | 95 | 95 | |
5 | FECHE Boris | Club France | 23 | 23 | 24 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
6 | LEGOIS Thomas | Série 1 | 25 | 21 | 24 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
7 | LALLEMENT Denis | Vétéran | 24 | 23 | 25 | 21 | 23.25 | 93 | 93 | |
8 | VERHILLE Louis | Cadet / junior | 22 | 23 | 23 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
9 | FOUGEREAU Romain | Série 1 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22.75 | 91 | 91 | |
10 | RAMBAUD Stephan | Série 2 | 24 | 22 | 25 | 20 | 22.75 | 91 | 91 |
1-10
/
11-20
/
21-30
/
31-40
/
41-50
/
51-60
/
61-70
/
71-80
/
81-90
/ ...